序号 | 项目 | 指标名称 | 方法简介 | 检测样本需求量(g或ml) | 检测起做量(个) |
1 | 氧化应激系列 | 超氧化物歧化酶(SOD) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 过氧化氢酶(CAT) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 过氧化物酶(POD) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 丙二醛(MDA) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 脯氨酸(PRO)含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 过氧化氢(H2O2) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 多酚氧化酶(PPO) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 总抗氧化能力 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 超氧阴离子 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 超氧阴离子清除能力 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 羟自由基清除能力 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | 花青素/总花色苷含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | ABTS清除能力 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | DPPH清除能力 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 总酚(Tp) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 总黄酮 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
18 | 原花青素(OPC) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
19 | 单宁含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
20 | 非蛋白质巯基 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
21 | 蛋白质羰基 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
22 | 甜菜碱 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
24 | 甜菜红素 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
23 | 脱氢酶(DHA) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
25 | 根系活力 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
26 | 总酸/总有机酸 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
27 | 可溶性固形物 | 生化法 | 1g鲜重以上或0.5mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
28 | 二胺氧化酶(DAO) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
29 | 多胺氧化酶(PAO) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
30 | 总巯基 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
31 | 一氧化氮(NO)含量 | 硝酸还原酶法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
32 | 一氧化氮(NO)含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
33 | H2S | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
34 | IAA氧化酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
35 | 酪氨酸解氨酶(TAL) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
36 | NADPH氧化酶(NAO) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
37 | 黄嘌呤氧化酶(XOD) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
38 | 单胺氧化酶(MAO) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
39 | 单宁酶(Tannase) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
40 | 甲基乙二醛(MG)含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
41 | 乙二醛酶I(Gly I)酶活 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
42 | 乙二醛酶Ⅱ(Gly II)酶活 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
43 | 植物相对电导率 | 生化法 | 0.2g鲜重以上 | 不少于9个(含重复) | |
44 | 酚氧化酶(PO)活性测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
45 | 高铁还原酶(FCR)活性测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
46 | 总生物碱含量测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
47 | 细胞分裂素氧化酶(CKO/CKK)活性测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
48 | 含水量/干物质 | 生化法 | 1g样本以上 | 不少于9个(含重复) | |
49 | 番茄红素 | 生化法 | 1g样本以上 | 不少于9个(含重复) | |
50 | 吲哚乙酸氧化酶(IAAO) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
51 | 抗脂质过氧化能力/LPO抑制率测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 系列 | 指标名称 | 检测方法 | 检测样本需求量(g或ml) | 检测起做量(个) |
1 | ASA-GSH系列 | 还原型抗坏血酸(AsA)/维生素C含量 | 红菲咯啉法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 氧化型/脱氢抗坏血酸(DHA)含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 总抗坏血酸(TAA)含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 抗坏血酸过氧化物酶(APX) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GPX) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 抗坏血酸氧化酶(AAO) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 还原型谷胱甘肽(GSH) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 谷胱甘肽还原酶(GR) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 硫氧还蛋白氧化还原酶(TrxR) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)-可见显色法 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | γ-谷氨酰半胱氨酸合成酶(γ-GCS)/γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)活性 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 系列 | 指标名称 | 检测方法 | 检测样本需求量(g或ml) | 检测起做量(个) |
1 | 土壤系列 | 土壤脲酶(UE) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 土壤蔗糖酶/酸性转化酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 土壤过氧化氢酶(S-CAT) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | 土壤酸性磷酸酶(S-ACP) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 土壤中性磷酸酶(S-NP) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 土壤脱氢酶(SDHA) | 生化法 | 2.0g鲜重以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 土壤外切-β-1,4-葡聚糖酶/纤维水解二糖酶(CBH) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 土壤内切-β-1,4葡聚糖酶/土壤纤维素酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 土壤硝酸还原酶(S-NR) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 土壤亚硝酸还原酶(S-NiR) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 土壤多酚氧化酶(PPO) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | 土壤β-葡萄糖苷酶(β - GC) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 土壤α-葡萄糖苷酶(S-α - GC) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 土壤碱性蛋白酶(S-ALP) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 土壤中性蛋白酶(S-NPT) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 土壤酸性蛋白酶(S-ACPT) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
18 | 土壤过氧化物酶(S-POD) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
19 | 土壤淀粉酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
20 | 土壤铵态氮 | 国标法 | 2.0g鲜重以上 | 不少于9个(含重复) | |
21 | 土壤硝态氮 | 国标法 | 2.0g鲜重以上 | 不少于9个(含重复) | |
22 | 土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(SNAG) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
23 | 土壤荧光素二乙酸酯(FDA)水解酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
24 | 土壤谷氨酰胺酶(S-GLS) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
25 | 土壤亮氨酸氨基肽酶(S-LAP) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
26 | 土壤植酸酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
27 | 土壤木质素过氧化物酶(S-LiP) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
28 | 土壤锰过氧化物酶(S-Mnp) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
29 | 土壤半纤维素酶/木聚糖酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
30 | 土壤羟胺还原酶(HR) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
31 | 土壤漆酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
32 | 土壤β-木糖苷酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
33 | 土壤α-木糖苷酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
34 | 土壤几丁质酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
35 | 土壤芳基硫酸酯酶(S-ASF) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
36 | 土壤脂肪酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
37 | 土壤焦磷酸酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
38 | 土壤磷酸二酯酶 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
39 | 土壤α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶(S-α-Afa)活性 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
40 | 土壤芳基酰胺酶活性 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
41 | 土壤天冬酰胺酶(S-ASNase) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
42 | 土壤核酸酶活性测定 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
43 | 土壤甘氨酸氨基肽酶(S-GAP)测试 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
44 | 土壤β-半乳糖苷酶(S-β-GAL) | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
45 | 土壤总酚 | 生化法 | 2.0g重量以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 系列 | 指标名称 | 检测方法 | 检测样本需求量(g或ml) | 检测起做量(个) |
1 | 氮代谢系列 | 谷氨酰胺合成酶(GS) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 硝酸还原酶(NR) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | Fd-谷氨酸合成酶(Fd-GOGAT)-绿色组织 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
4 | NADH-谷氨酸合成酶(NADH-GOGAT)--非绿色组织 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | NADH-谷氨酸脱氢酶(NADH-GDH)-植物动物均可 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | NADPH-谷氨酸脱氢酶(NADPH-GDH)-酵母菌 | 生化法 | 0.2g鲜重以上或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 谷氨酰胺酶(GLS) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 亚硝酸还原酶(NiR) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 谷氨酰胺(Gln)含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 植物硝态氮 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 植物铵态氮 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | 脲酶(UE) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 酸性蛋白酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 中性蛋白酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 碱性蛋白酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
21 | 蛋白含量(BCA法) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
22 | 蛋白含量(考马斯亮蓝法) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
24 | 水土中亚硝酸盐含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
25 | 食品中亚硝酸盐含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本比如果实需1g鲜重以上) | 不少于9个(含重复) | |
26 | 蔬菜中硝酸盐含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本比如果实需1g鲜重以上) | 不少于9个(含重复) | |
27 | 芳基酰胺酶活性 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
28 | 尿素含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
29 | 蛋白含量(SP)(双缩脲法) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
30 | 腺苷脱氨酶(ADA)活性测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
31 | 天冬酰胺酶(ASNase/asparaginase)活性测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
32 | 天冬酰胺合成酶(ASNS) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
33 | 谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转氨酶(GPT/ALT) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
34 | 谷草转氨酶/天冬氨酸氨基转氨酶(GOT/AST) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
35 | 水中铵根离子含量 | 生化法 | 0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
36 | 氨含量测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
37 | 天冬酰胺(Asn)含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
38 | 乙酰乳酸合成酶(ALS)活性 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
39 | 支链氨基酸转氨酶(BCAT)活性测定 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
序号 | 系列 | 指标名称 | 检测方法 | 检测样本需求量(g或ml) | 检测起做量(个) |
1 | 碳水化合物代谢系列 | 可溶性糖含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) |
2 | 还原糖含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
3 | 总糖含量 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
多糖 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | ||
4 | 葡萄糖含量(GOPOD酶法) | GOPOD酶法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
5 | 蔗糖含量(蒽酮比色法) | 蒽酮比色法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
6 | 果糖含量(间苯二酚比色法) | 间苯二酚比色法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
7 | 蔗糖-葡萄糖-果糖含量(酶法) | 酶法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
8 | 直链淀粉含量(碘比色法) | 碘比色法 | 0.2g干重以上或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
9 | 支链淀粉含量(碘比色法) | 碘比色法 | 0.2g干重以上或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
10 | 淀粉含量(蒽酮比色法) | 蒽酮比色法 | 0.2g干重/0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
11 | 淀粉含量(酶法) | 酶法 | 0.2g干重以上或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
12 | 支链-直链-总淀粉含量(酶法) | 酶法 | 0.2g干重以上或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
13 | α-淀粉酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
14 | β-淀粉酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
15 | 淀粉磷酸化酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
16 | 蔗糖合成酶SS-Ⅱ(合成方向) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
17 | 蔗糖合成酶SS-I(分解方向) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
18 | 蔗糖磷酸化酶(SP) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
19 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
20 | 中性转化酶(NI)/细胞质转化酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
21 | 可溶性酸性转化酶(S-AI)/液泡转化酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
22 | 细胞壁不溶性酸性转化酶(B-AI) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
23 | 纤维素酶(CL)/内切-β-1,4-葡聚糖酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
24 | 纤维二糖水解酶(CBH)/外切-β-1,4-葡聚糖酶/ | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
25 | α-葡萄糖苷酶(α - GC) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
26 | β-葡萄糖苷酶(β-GC)/纤维二糖酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
27 | α-半乳糖苷酶(α-GAL) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
28 | β-半乳糖苷酶(β-GAL) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
29 | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
30 | 海藻糖含量(蒽酮比色法) | 蒽酮比色法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
31 | 海藻糖含量(酶法) | 酶法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
32 | 海藻糖酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
33 | 海藻糖-6-磷酸合酶(TPS) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
34 | 葡萄糖-6-磷酸酶(G6P) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
35 | N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAG) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
36 | UDPG焦磷酸化酶/尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
37 | ADPG焦磷酸化酶/腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶 | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
38 | 结合态淀粉合成酶(GBSS) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
39 | 可溶性淀粉合成酶(SSS) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
40 | 淀粉分支酶(SBE) | 生化法 | 0.2g鲜重以上(含水量较高的样本需1g鲜重以上)或0.2mL以上 | 不少于9个(含重复) | |
